Tubo de Alloy 800 / Alloy 800H / Alloy 800HT

Suministramos tubo de aleación de níquel Alloy 800 / Alloy 800H / Alloy 800HT con muy buena relación calidad-precio y trazabilidad total.

Tubos

Desde nuestro almacén en Alemania, comercializamos tubo de Alloy 800, tubo de Alloy 800 H y tubo de Alloy 800 HT con entrega inmediata. El material que tenemos tiene tolerancias restringidas, según nuestros criterios de compra que son más estrictos que la ASTM. 
 
Las aleaciones de níquel y de níquel-cromo se utilizan ampliamente en aplicaciones que requieren unas prestaciones de primer nivel en resistencia a altas temperaturas y a la corrosión. Se usan en un vasto abánico de aplicaciones en las industrias aeroespacial, centrales térmicas, médica, nuclear, química y petroquímica.
 
El tubo sin costura de aleación de níquel Alloy 800 / Alloy 800H / Alloy 800HT está diseñado para resistir la oxidación y la carburización a altas temperaturas. Resiste la corrosión del sulfuro y la corrosión e oxidación internas.
 
Tubos radiantes, sistemas de escape, tuberías de procesos, accesorios de cementación y retortas, revestimiento de elementos calefactores, tubos que transportan vapor nuclear, presentan tubo sin costura de aleación de níquel Alloy 800 / Alloy 800H / Alloy 800HT.
 
 
Tubo sin costura de Alloy 800
 
Disponible en stock con diámetro exterior de 114,3 y espesor de pared de 3,0 mm.
 
Tubo sin costura de Alloy 800H
 
En stock. Diámetro exterior x Espesor de pared.
 
33,4 x 3,38 mm 1"/Sch40 ASTM B 407/UNS N08810
42,2 x 2,77 mm 1.25"/Sch10 ASTM B 407/UNS N08810
42,4 x 2,77 x 6000   ASTM B 515 Class.2/UNS N08810
88,9 x 5,49 mm 3"/Sch40 ASTM B 407/UNS N08810
     
 
Tubo sin costura de Alloy 800HT
 
En stock. Diámetro exterior x Espesor de pared.

21,3 x 2,11 mm .5"/Sch10 ASTM B 407/UNS N08811
21,3 x 2,77 mm .5"/Sch40 ASTM B 407/UNS N08811
21,3 x 3,73 mm .5"/Sch80  ASTM B 407/UNS N08811
Alloy 800HT  26,7 x 2,11 mm  .75"/Sch10  ASTM B 407/UNS N08811
Alloy 800HT  26,7 x 2,87 mm  .75"/Sch40  ASTM B 407/UNS N08811 
Alloy 800HT  26,7 x 3,91 mm  .75"/Sch80 ASTM B 407/UNS N08811
Alloy 800HT  33,4 x 2,77 mm  1"/Sch10  ASTM B 407/UNS N08811 
Alloy 800HT  33,4 x 3,38 mm  1"/Sch40  ASTM B 407/UNS N08811 
Alloy 800HT  33,4 x 4,55 mm  1"/Sch80  ASTM B 407/UNS N08811 
Alloy 800HT  42,2 x 2,77 mm  1.25"/Sch10  ASTM B 407/UNS N08811 
Alloy 800HT  42,2 x 3,56 mm  1.25"/Sch40  ASTM B 407/UNS N08811 
Alloy 800HT  42,2 x 4,85 mm  1.25"/Sch80  ASTM B 407/UNS N08811 
Alloy 800HT  48,3 x 3,68 mm  1.5"/Sch40  ASTM B 407/UNS N08811 
Alloy 800HT  48,3 x 5,08 mm  1.5"/Sch80  ASTM B 407/UNS N08811 
Alloy 800HT  48,3 x 7,14 mm  1.5"/Sch160  ASTM B 407/UNS N08811 
Alloy 800HT  60,3 x 2,77 mm  2"/Sch10 ASTM B 407/UNS N08811 
Alloy 800HT  60,3 x 3,91 mm  2"/Sch40  ASTM B 407/UNS N08811 
Alloy 800HT  60,3 x 5,54 mm  2"/Sch80  ASTM B 407/UNS N08811 
Alloy 800HT  88,9 x 5,49 mm  3"/Sch40  ASTM B 407/UNS N08811 
Alloy 800HT  88,9 x 7,62 mm  3"/Sch80  ASTM B 407/UNS N08811 
Alloy 800HT 114,3 x 3,05 mm  4"/Sch10  ASTM B 407/UNS N08811 
Alloy 800HT 114,3 x 6,02 mm  4"/Sch40  ASTM B 407/UNS N08811 
Alloy 800HT 114,3 x 8,56 mm  4"/Sch80  ASTM B 407/UNS N08811 
     
 
 

Contacte con nosotros para más información. 

  Volver
Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecer una mejor experiencia y servicio. Si continua navegando consideramos que acepta su uso.