Disponemos en la forma de suministro de barra, plancha y tubo de UNS R60702.
Producto temporalmente no disponible.
Barras
Circonio UNS R60702 En los siguientes diámetros siguientes:
| 6,35 mm | 25,40 mm | 88,90 mm | 177,80 mm |
| 9,53 mm | 38,10 mm | 101,60 mm | 203,20 mm |
| 12,70 mm | 50,80 mm | 114.30 mm | 228,60 mm |
| 15,88 mm | 63,50 mm | 127,00 mm | 254,00 mm |
| 19,05 mm | 76,20 mm | 152,40 mm | 330,00 mm |
Plancha
Plancha de Circonio UNS R60702 en las medidas:
Anchos 609/914/1219 mm, largos 2438/3658 mm y en los siguientes espesores:
| Espesor | Ancho | Largo |
| 0,71 mm | 609 mm | 2438 mm |
| 1,02 mm | 914 mm | 2438 mm |
| 1,52 mm | 914 mm | 2438 mm |
| 2,03 mm | 914 mm | 2438 mm |
| 3,18 mm | 914 mm | 2438 mm |
| 3,98 mm | 914 mm | 2438 mm |
| 4,76 mm | 1219 mm | 2438 mm |
| 6,35 mm | 1219 mm | 2438 mm |
| 7,92 mm | 1219 mm | 2438 mm |
| 9,53 mm | 1219 mm | 2438 mm |
| 12,70 mm | 1219 mm | 2438 mm |
| 15,88 mm | 1219 mm | 2438 mm |
| 19,05 mm | 1219 mm | 2438 mm |
| 25,40 mm | 1219 mm | 2438 mm |
| 38,10 mm | 1219 mm | 2438 mm |
Tubo
Tubo de circonio UNS R60702 en las medidas:
| Diámetro exterior | Espesor |
| 21,34 mm | 2,11 mm |
| 26,67 mm | 2,11 mm |
| 33,40 mm | 2,77 mm |
| 33,40 mm | 3,38 mm |
| 48,30 mm | 2,77 mm |
| 48,30 mm | 3,68 mm |
| 60,30 mm | 2,77 mm |
| 60,30 mm | 3,91 mm |
| 88,90 mm | 3,05 mm |
| 114,30 mm | 3,05 mm |
| 168,30 mm | 3,40 mm |
El UNS R60702 tiene una alta afinidad por el oxígeno que facilita la formación de una película protectora de óxido que permite como resultado, una alta resistencia a la corrosión por ácido.
El UNS R60702 se utiliza ampliamente en la industria nuclear. También se encuentra en muchos productos en la industria química, como por ejemplo: válvulas, bombas, tubos e intercambiadores de calor y en la industria médica, debido a que es biocompatible y no es tóxico.
Contacte con nosotros para más información.
