Suministramos hilo de precisión en materiales no ferrosos.
| Metal | Aleación | DIN | Diámetro |
| Cobre | Cu - ETP | EN 13602 | 0,025 – 1,00 mm |
| Cu - OF | EN 13602 | 0,025 – 1,00 mm | |
| Bronce | CuSn4 | EN 12166 | 0,03 – 1,00 mm |
| CuSn6 | EN 12166 | 0,03 – 1,00 mm | |
| CuSn8 | EN 12166 | 0,03 – 1,00 mm | |
| Latón | CuZn15 | EN 12166 | 0,05 – 1,00 mm |
| CuZn20 | EN 12166 | 0,05 – 1,00 mm | |
| CuZn30 | EN 12166 | 0,05 – 1,00 mm | |
| CuZn36 | EN 12166 | 0,05 – 1,00 mm | |
| Níquel | Ni 99,2 | DIN 17740 | 0,04 – 0,30 mm |
| Ni 99,6 | DIN 17740 | 0,04 – 0,30 mm | |
| Monel | NiCu30Fe | DIN 17740 | 0,04 – 0,30 mm |
| Aluminio | AlMg5 | DIN 1725 | 0,045 – 0,20 mm |

| Bobinas | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | Dimensiones | Peso |
| K80 | 80 | 50 | 16 | 80 | 64 | hasta 0,079mm | 0,85Kg |
| K100 | 100 | 63 | 16 | 100 | 80 | hasta 0,079mm | 1,8Kg |
| K125 | 125 | 80 | 16 | 125 | 100 | desde 0,08mm | 3,5-4Kg |
| K160 | 130 | 100 | 22 | 160 | 128 | hasta 0,50mm | 5-8Kg |
| K200 | 200 | 125 | 22 | 200 | 160 | 15-16Kg | |
| K250 | 250 | 160 | 22 | 200 | 160 | 23-25Kg | |
| K355 | 355 | 224 | 36 | 200 | 160 | 30-45Kg |
Contacte con nosotros para más información de hilos no ferrosos o alambre de diferentes calidades.
