Disponemos de tubo de aleación de níquel Alloy 400 con excelente relación calidad-precio y trazabilidad total.

| 10,0 x 1,00 mm | DIN 17751/WN 2 | ASTM B 165/UNS N04400 |
| 10,0 x 2,00 mm | DIN 17751/WN 2 | ASTM B 165/UNS N04400 |
| 12,0 x 1,00 mm | DIN 17751/WN 2 | ASTM B 165/UNS N04400 |
| 12,0 x 2,00 mm | DIN 17751/WN 2 | ASTM B 165/UNS N04400 |
| 13,7 x 1,65 mm | .25"/Sch10 | ASTM B 165/UNS N04400 |
| 13,7 x 2,24 mm | .25"/Sch40 | ASTM B 165/UNS N04400 |
| 17,1 x 1,65 mm | .375"/Sch10 | ASTM B 165/UNS N04400 |
| 17,1 x 2,31 mm | .375"/Sch40 | ASTM B 165/UNS N04400 |
| 19,05 x 2,11 mm | ASTM B 165/UNS N04400 | |
| 21,3 x 2,11 mm | .5"/Sch10 | ASTM B 165/UNS N04400 |
| 21,3 x 2,77 mm | .5"/Sch40 | ASTM B 165/UNS N04400 |
| 21,3 x 3,73 mm | .5"/Sch80 | ASTM B 165/UNS N04400 |
| 25,0 x 2,00 mm | ASTM B 165/UNS N04400 | |
| 26,7 x 2,11 mm | .75"/Sch10 | ASTM B 165/UNS N04400 |
| 26,7 x 2,87 mm | .75"/Sch40 | ASTM B 165/UNS N04400 |
| 26,7 x 3,91 mm | .75"/Sch80 | ASTM B 165/UNS N04400 |
| 33,4 x 2,77 mm | 1"/Sch10 | ASTM B 165/UNS N04400 |
| 33,4 x 3,38 mm | 1"/Sch40 | ASTM B 165/UNS N04400 |
| 33,4 x 4,55 mm | 1"/Sch80 | ASTM B 165/UNS N04400 |
| 42,2 x 2,77 mm | 1.25"/Sch10 | ASTM B 165/UNS N04400 |
| 42,2 x 3,56 mm | 1.25"/Sch40 | ASTM B 165/UNS N04400 |
| 48,3 x 2,77 mm | 1.5"/Sch10 | ASTM B 165/UNS N04400 |
| 48,3 x 3,68 mm | 1.5"/Sch40 | ASTM B 165/UNS N04400 |
| 48,3 x 5,08 mm | 1.5"/Sch80 | ASTM B 165/UNS N04400 |
| 60,3 x 2,77 mm | 2"/Sch10 | ASTM B 165/UNS N04400 |
| 60,3 x 3,91 mm | 2"/Sch40 | ASTM B 165/UNS N04400 |
| 60,3 x 5,54 mm | 2"/Sch80 | ASTM B 165/UNS N04400 |
| 88,9 x 3,05 mm | 3"/Sch10 | ASTM B 165/UNS N04400 |
| 88,9 x 5,49 mm | ASTM B 165/UNS N04400 | |
| 88,9 x 7,62 mm | 3"/Sch80 | ASTM B 165/UNS N04400 |
| 114,3 x 3,05 mm | 4"/Sch10 | ASTM B 165/UNS N04400 |
| 114,3 x 6,02 mm | 4"/Sch40 | ASTM B 165/UNS N04400 |
Contacte con nosotros para más información.